Auf dieser Seite findest du eine Schnellübersicht über alle eReader, die ich bislang hier getestet habe.
Um die Tabelle zu filtern, kann das Eingabefeld rechts benutzt werden. Wer beispielsweise alle Geräte mit eingebauter Beleuchtung anzeigen möchte, gibt dort einfach Beleuchtung ein. Ein Klick auf den jeweiligen Gerätenamen führt zum Testbericht.
Aktualisierungen der Tabelle schreibe ich immer unter die Tabelle.
Gerät | Preis | Gewicht | eBook-Formate | Displaytyp | Auflösung (PPI) | Bedienung | Speicher | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Kindle | 79 € | 170 g | AZW, TXT, PDF, MOBI, PRC | Pearl E-Ink | 600x800 (167) | Tasten | 2 GB | WLAN |
| Amazon Kindle Touch | 92,99 € | 213 g | AZW3, TXT, PDF, MOBI, PRC | Pearl E-Ink | 600x800 (167) | Touch | 4 GB | WLAN, MP3-Player |
| Amazon Kindle Paperwhite | 129 € | 213 g | AZW3, TXT, PDF, MOBI, PRC | Pearl E-Ink | 768x1024 (212) | Touch | 2 GB | WLAN, Beleuchtung |
| Cybook Odyssey | 79 € | 180 g | EPUB, PDF, HTML, TXT, FB2 | Pearl E-Ink | 600x800 (167) | Tasten & Touch | 2 GB | WLAN, Micro-SD-Schacht, Eigene Fonts möglich |
| Cybook HD Frontlight | 129 € | 180 g | EPUB, PDF, HTML, TXT, FB2 | Pearl E-Ink | 758x1024 (212) | Tasten & Touch | 2 GB | WLAN, Beleuchtung, Micro-SD-Schacht, Eigene Fonts möglich |
| Blaupunkt [livro] | 93,61 € | 207 g | EPUB, PDF, TXT, HTML, FB2, CHM, Plucker, Palmdoc, zTxt, TCR, RTF, OEB, OpenReader, MOBI | Pearl E-Ink | 600x800 (167) | Tasten | 3 GB | WLAN, Micro-SD-Schacht |
| Kobo Glo | 123 € | 185 g | EPUB, PDF, CBZ, CBR, RTF, TXT, (X)HTML | Pearl E-Ink | 758x1024 (212) | Touch | 2 GB | WLAN, Beleuchtung, Micro-SD-Schacht, eigene Fonts möglich |
| PocketBook 613 bzw. Basic | 69 € | 180 g | EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC, MOBI | Vizplex E-Ink | 600x800 (167) | Tasten | 2 GB | Micro-SD-Schacht, Eigene Fonts möglich |
| PocketBook 622 bzw. Touch | 119 € | 195 g | EPUB, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC, MOB | Pearl E-Ink | 600x800 (167) | Tasten & Touch | 1 GB | WLAN, MP3-Player, Micro-SD-Schacht, Eigene Fonts möglich |
| Sony PRS-T1 | n.V. | 168 g | EPUB, PDF, TXT | Pearl E-Ink | 600x800 (167) | Tasten & Touch | 2 GB | WLAN, MP3-Player, Micro-SD-Schacht |
| Sony PRS-T2 | 99 € | 164 g | EPUB, PDF, TXT | Pearl E-Ink | 600x800 (167) | Tasten & Touch | 2 GB) | WLAN, Micro-SD-Schacht |
| tolino shine | 99 € | 185 g | EPUB, PDF, TXT | Pearl E-Ink | 758x1024 (212) | Tasten & Touch | 4 GB | WLAN, Micro-SD-Schacht, Beleuchtung |
| Trekstor 4ink | 49,99 € | 216 g | EPUB, PDF, FB2, HTML, PDB, RTF, TXT | Digital Ink | 600x800 (167) | Tasten | 2 GB | Micro-SD-Schacht |
| Trekstor Pyrus | 59 € | 216 g | EPUB, PDF, FB2, HTML, PDB, RTF, TXT | Digital Ink | 600x800 (167) | Tasten | 4 GB | Micro-SD-Schacht |
| Trekstor eBook Reader 3.0 | n.V. | 275 g | EPUB, PDF, FB2, TXT | TFT | 600x800 (133) | Tasten | 2 GB | MP3-Player, Micro-SD-Schacht |
Update vom 13.03.2013:
- tolino shine hinzugefügt
Update vom 06.03.2013:
- Kobo Glo hinzugefügt
- Reader mit eingebauter Beleuchtung lassen sich nun auch filtern. Dazu habe ich die Anmerkung “Beleuchtung” unter “sonstiges” hinzugefügt.
